Ko te kaihuri hiko ngaru ngaru parakore ka whakaputa i te ngaohiko me te putanga auau, tino pono me te mana ma.Ka taea te aukati i te wera me te kino o te taputapu tairongo.Ko te kaitahuri hiko ngaru parakore kaore he parahanga hiko i roto i te matiti hiko.He kaha te kaha o te kawenga, ka taea te kawe i te kawenga inductive me etahi atu kawenga ac kaupapa whanui.
1. 3% reiti distortion mo te putanga ngaru ngaru parakore;
2. He whanuitanga mahi -40°C ki te +50°C;
3. Ko te aratau mahi mo te whakamahana powhiriwhiri mohio;
4. Tautokohia te hononga CANBUS me te RS485;
5. Ko te hononga whakaurunga he, te ngaohiko teitei, te iti ranei, te nui o te putanga, te ara iahiko poto, te wera wera ranei, me etahi atu;
6. Mana mamao ahokore, mana mamao waea waea ranei, me etahi atu(he whiriwhiri);
7. Ka taea te whiriwhiri i te ngaohiko whakauru me te auau e DIP SW;
8. Ko te whakauru DC me te putanga AC kua tino wehea;
9. E tika ana mo te pākahiko waikawa mata me te pākahiko lithium;
Tauira | FSA500H | FSA1000H | FSA1200H | FSA1500H | FSA2000H | |
Putanga | Te Mana Tonu | 500 Watt | 1000 Watt | 1200 Watt | 1500 Watt | 2000 Watt |
Te Mana Puke | 1000 Watt | 2000 Watt | 2400 Watt | 3000 Watt | 4000 Watt | |
Puka Ngaru Huaputa | Ngaru Sine Pure(Reiti Distortion≤3%) | |||||
Auautanga Putanga | 50/60Hz±2% | |||||
Ngaohiko Putanga | Tautuhinga Taunoa: 230V±5V | Tautuhinga Taunoa: 110V±5V | ||||
Ētahi atu Ngaohiko: 230V/240V | Ētahi atu Ngaohiko: 110V/120V | |||||
Whakauru | Ngaohiko Whakauru | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | |
Reiti Ngaohiko Whakauru | DC9.5V-15.5V | DC19V-31.5V | DC9.5V-15.5V | DC19V-31.5V | ||
Whakaoho Ngaohiko Iti | DC10.5V±0.5V | DC21V±0.5V | DC10.5V±0.5V | DC21V±0.5V | ||
Tiaki Ngaohiko Iti | DC9.5±0.5V | DC19±0.5V | DC9.5±0.5V | DC19±0.5V | ||
Whakaora Ngaohiko Iti | DC12V±0.5V | DC24.5V±0.5V | DC12V±0.5V | DC24.5V±0.5V | ||
Neke atu i te Ngaohiko Whakaora | DC15V±0.5V | DC30.5V±0.5V | DC15V±0.5V | DC30.5V±0.5V | ||
Neke atu i te Ngaohiko Parenga | DC15.5V±0.5V | DC31.5V±0.5V | DC15.5V±0.5V | DC31.5V±0.5V | ||
Parenga Putanga | Neke atu i te Paremehana | 70℃±5℃ | ||||
Aratau whakamarumaru: ka timata ano i muri i te buzzer ka whakaoho tonu i te 5 oro me te whakaweto i te ngaohiko whakaputa me te pāmahana iti iho i te 65 nga nekehanga. | ||||||
Whakaputa iahiko Poto | Aratau whakamarumaru: whakahokia te putanga i muri i te whakaweto i te ngaohiko whakaputa me te aukati i te ara iahiko poto. | |||||
Parenga taumaha | Ko te kawenga i te 105-115% ka roa mo te 180 hēkona, me te 115-150% mo te 10 hēkona | |||||
Aratau whakamarumaru: whakahokia te putanga i muri i te oho tonu o te whakaoho me te whakaweto i te putanga me te utaina iti | ||||||
Te Huringa Huringa | 92% (Katoa te uta) | |||||
Mana mamao ahokore | 50m Kaitahuri mana arai-kore | |||||
RS-485 | RS-485 korero | |||||
CANBUS | CANBUS korero | |||||
TTL | TTL korero | |||||
Kore-utaina o Naianei | ≤0.3A (DC12V) | |||||
Te Mahana Mahi | 〔-20℃〕Ki〔+50℃〕 | |||||
Haumākū Mahi | 20-90%RH Kore-condensing | |||||
Paemahana Rokiroki | 〔-30℃〕Ki〔+70℃〕 | |||||
Aratau whakamatao | Maamaa te whakahaere i te pāmahana te whakamahana hau, ka tiimata ranei te powhiriwhiri ina te pāmahana> 100W | |||||
Tiwhikete | CE, FCC me ROHS |
Ko nga kaihuri hiko ngaru parakore e whakamahia nuitia ana i roto i te punaha waka, nga waka iti, nga RV, nga taraka nui, nga tereina motuka, nga tereina, nga waka rererangi me etahi atu waka kawe.I te wa ano, ka whakamahia te inverter ngaru parakore i roto i nga railways, te whakahaere ahumahi, te whakawhitiwhiti korero me nga waka whakawhiti, nga tari a-iwi, nga ahumahi me nga mara ahuwhenua, nga waahi hauora hoia, te kawe waka, me etahi atu. penei, te whakamarumaru o te ngaohiko, te whakamarumaru taumaha, te whakamarumaru o naianei, te whakamarumaru o te wera, te whakamarumaru iahiko poto, te whakamarumaru pai me te kino, me etahi atu engari ka tiakina hoki te haumaru o nga kaiwhakamahi.
1. Ka tukuna te ratonga ODM / OEM.
2. Whakapumau ota tere.
3. Te wa tuku tere.
4. wa utu watea.
I tenei wa, kei te kaha te kamupene ki te whakawhānui ake i nga maakete ki tawahi me te whakatakotoranga o te ao.Kei te whakapau kaha matou ki te noho hei tetahi o nga umanga kaweake tekau i roto i te hua aunoa hiko o Haina, e mahi ana ki te ao me nga hua o te kounga teitei me te whakatutuki i te ahuatanga toa-toa me te maha atu o nga kaihoko.