| Tūemi | Whakatakotoranga |
| Tuku hiko | Te mana matua: AC110--440v, mana whakahaere: AC100-240v |
| auau kaha | 45-65Hz |
| Kua whakatauhia o naianei | 25a---150a |
| Te huarahi whakamatao | Te whakamataonga tahi |
| Parenga | Ka ngaro te wahanga, te naianei, te wera, te taumaha, te ngaro o te uta |
| Tāuru tairitenga | E rua nga urunga tairitenga, 0-10v/4-20ma/0-20ma |
| Whakauru mamati | E rua nga whakaurunga mamati |
| Putanga Rere | Kotahi te putanga rei |
| Whakawhitiwhiti | Whakawhitiwhiti Modbus |
| Aratau keu | Keu keu te wahanga, te keu kore-whakawhiti |
| Tika | ±1% |
| Te pumau | ±0.2% |
| Tikanga Taiao | I raro i te 2000m.Whakanuia te mana tere ina neke ake i te 2000m te teitei o te teitei. Ambient Temperature: -25+45°CHaumākū Ambient: 95%(20°C±5°C)Wiri<0.5G |
1. Ka tukuna te ratonga ODM / OEM.
2. Whakapumau ota tere.
3. Te wa tuku tere.
4. wa utu watea.
I tenei wa, kei te kaha te kamupene ki te whakawhānui ake i nga maakete ki tawahi me te whakatakotoranga o te ao.Kei te whakapau kaha matou ki te noho hei tetahi o nga hinonga kaweake kotahi tekau i roto i te hua aunoa hiko o Haina, e mahi ana ki te ao me nga hua o te kounga teitei me te whakatutuki i te ahuatanga toa-toa me te maha atu o nga kaihoko.