Ko te miihini hiko ngaohiko teitei ko te momo miihini hiko hiko hou hei whakakapi i te tiimata whetu-delta tikanga, te hono-whaiaro ngaohiko-maturuturu whakaoho me te mana autō ngaohiko-maturuturunga whakaoho.Ka iti ake te naianei o te timatanga i te 3 nga wa ka whakatauhia te naianei, a ka taea te timata tonu me te haere tonu.
Ka kitea e te kaitahuri o naianei e toru nga wahanga o naianei ka whakamahia mo te aukati me te whakamarumaru o naianei.Ka kitea e te kaihurihuri ngaohiko ngaohiko toru-waahanga.Ka whakamahia mo te rapunga wahanga whakaoho me te whakamarumaru ngaohiko mo te ngaohiko me te ngaohiko.Ko te kaiwhakahaere MCU te whakahaere i te thyristor mo te wahanga Koki te mana keu, ka whakaiti i te ngaohiko i runga i te motini, ka whakawhäiti i te naianei o te timatanga, ka pai te tiimata o te motuka kia rere ra ano te motuka.I muri i te tere tere o te motopaika, huri ki te kaitaki whakawhiti.Ka kitea tonu e te miihini ngaohiko ngaohiko ngawari nga tawhā o te motuka hei tiaki i te motuka.Ka taea e te miihini hiko ngaohiko teitei te whakaheke i te naianei o te motini me te whakaheke i te paanga ki te matiti hiko me te motuka.I te wa ano, ka whakaitihia te paanga miihini ki runga i te taputapu utaina motuka, ka roa te oranga o te taputapu me te whakaiti i te kore o te motuka.Ko te papapātuhi me te kōwae whakaatu e whakaatu ana i nga tawhā me nga raraunga mana katoa o te miihini miihini ngawari.
1. Kore o te tiaki: Ko Thyristor he taputapu hiko kaore he hoapaki.He rereke mai i etahi atu momo hua e hiahia ana kia mau tonu te tiaki i te wai me nga waahanga me etahi atu, ka huri te hiko miihini ki te oranga o nga waahanga hiko, na reira kaore e hiahiatia he tiaki i muri i te rere mo nga tau maha.
2. He ngawari te whakaurunga me te mahi: Ngaohiko Waenga ngaohiko miihini ngawari te punaha whakaoti mo te whakahaere me te tiaki i te tiimata o te motuka.Ka taea anake te mahi me te raina hiko me te raina motuka e hono ana.Ka taea te whakamatautau i te punaha katoa i raro i te ngaohiko iti i mua i te mahi me te ngaohiko teitei.
3. Pūrua: Ka tae mai te kaitao ki te whakapiringa korehau ka taea te whakamahi ki te tiimata tika i te motuka ki roto.Ki te rahua, ka taea te whakamahi i te kaiwhakataki korehau ki te tiimata tika i te motuka ki te whakarite i te haere tonu o te mahi.
4. Ka tae mai he taputapu aukati hiko mo te mataku ki te uru ki te taputapu ngaohiko teitei i roto i te ahua hiko.
5. Ko te tikanga whakawhiti muka whatu matatau e mohio ana ki te kitenga o te thyristor ngaohiko teitei me te wehe i waenga i nga koropiko mana LV.
6. Ka whakamahia te DSP microcontroller ki te whakahaere i te mana o te pokapū he wa-pono me te tino pai me te tino pono me te tino pai.
7. Pūnaha whakaatu mata LCD/pa i roto i te reo Hainamana me te reo Ingarihi me te atanga mahi hoa-tangata.
8. Ka taea te whakamahi i te tauranga korero RS-485 ki te whakawhiti korero ki te rorohiko o runga, ki te pokapū whakahaere pokapū ranei.
9. Ka mahia nga whakamatautau tawhito ki runga i nga papa taiawhio katoa
Tawhā taketake | |
Momo kawenga | E toru nga wahanga o te whare herehere squirrel motika tukutahi me te tukutahi |
ngaohiko AC | 3kv, 6kv, 10kv, 11kv |
auau kaha | 50/60hz±2hz |
Te raupapa wahanga | Whakaaetia ki te mahi me tetahi raupapa wahanga |
Kaitaki whakawhiti | Hanga-i roto i te whakapā karo |
Whakahaerehia te mana hiko | AC220V±15% |
Ngaohiko i runga i te rangitahi | whatunga snubber Dv/dt |
Ambient huru | Paemahana ambient: -20°C -+50°C |
haumākū pātahi: 5%----95% kore tōhau | |
Te teitei iti iho i te 1500m (ka heke te teitei ina neke atu i te 1500m) | |
Mahi tiaki | |
Wāhanga ngaro tiaki | Tapahia tetahi waahanga o te tuku hiko tuatahi i te timatanga |
Te parenga o naianei | Tautuhinga whakamarumaru o naianei whakahaere: 20--500%Ie |
Kore taurite o naianei | Parenga o naianei kore taurite: 0-100% |
Te parenga taumaha | 10a, 10, 15, 20, 25, 30, atu |
Te parenga ngaohiko teitei | 120% teitei ake i te ngaohiko tuatahi |
Te tiaki i raro i te ngaohiko | 70% iti iho i te ngaohiko tuatahi |
Whakawhitiwhiti | |
Kawa | Modbus RTU |
Atanga | RS485 |
Tauira | taumata ngaohiko | Kua whakatauhia o naianei | Te rahi o te rūnanga | |||
(kV) | (A) | H(mm) | W(mm) | D(mm) | ||
NMV-500/3 | 3 | 1 13 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV-900/3 | 3 | 204 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV- 1250/3 | 3 | 283 | 2300 | 1200 | 1500 | |
NMV- 1800/3 | 3 | 408 | 2300 | 1500 | 1500 | |
NMV-2000/3 | 3 | 453 | 2300 | 1500 | 1500 | |
NMV-2000/3 me runga ake | 3 | >450 | Kia whakahaua | |||
NMV-500/6 | 6 | 57 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV- 1000/6 | 6 | 1 13 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV- 1500/6 | 6 | 170 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV-2000/6 | 6 | 226 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV-2500/6 | 6 | 283 | 2300 | 1200 | 1500 | |
NMV-3000/6 | 6 | 340 | 2300 | 1200 | 1500 | |
NMV-3500/6 | 6 | 396 | 2300 | 1500 | 1500 | |
NMV-4000/6 | 6 | 453 | 2300 | 1500 | 1500 | |
NMV-4000/6 me runga ake | 6 | >450 | Kia whakahaua | |||
NMV-500/10 | 10 | 34 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV- 1000/10 | 10 | 68 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV- 1500/10 | 10 | 102 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV-2000/ 10 | 10 | 136 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV-2500/ 10 | 10 | 170 | 2300 | 1000 | 1500 | |
NMV-3000/ 10 | 10 | 204 | 2300 | 1200 | 1500 | |
NMV-3500/ 10 | 10 | 238 | 2300 | 1200 | 1500 | |
NMV-4000/ 10 | 10 | 272 | 2300 | 1200 | 1500 | |
NMV-5000/ 10 | 10 | 340 | 2300 | 1500 | 1500 | |
NMV-6000/ 10 | 10 | 408 | 2300 | 1500 | 1500 | |
NMV-6000/ 10 me runga ake | 10 | >450 | Kia whakahaua |
I mua i to ota i te ngaohiko teitei, me tuku mai etahi atu korero ma matou hei whakau.
1. Tawhā motopaika
2. Uta tawhā
3. Tawhā tuku hiko
4. Ētahi atu tawhā
1. Ka tukuna te ratonga ODM / OEM.
2. Whakapumau ota tere.
3. Te wa tuku tere.
4. wa utu watea.
I tenei wa, kei te kaha te kamupene ki te whakawhānui ake i nga maakete ki tawahi me te whakatakotoranga o te ao.Kei te whakapau kaha matou ki te noho hei tetahi o nga hinonga kaweake kotahi tekau i roto i te hua aunoa hiko o Haina, e mahi ana ki te ao me nga hua o te kounga teitei me te whakatutuki i te ahuatanga toa-toa me te maha atu o nga kaihoko.