1.Accurate wāhi hapa me te mahi tuhi
2. Ngaohiko pahi wae, mahi whakaatu pāmahana
3. Ngaohiko whakahaere, o naianei, rekoata auau ka taea te patai
4. Runga rua mana mana supply
5. Ko te hurihanga tuarua o te huringa ka whakamahia hei mana mana whakahaere hei whakarite i te haumaru o te punaha i te wa e mahi ana.
6. Nga tikanga whakahaere maha
7. Ko te whiriwhiringa o te mana o te rohe, te mana pouaka mana mamao, te mana DCS
8. Tautokohia te MODBUS, PROFIBUS me etahi atu tikanga korero
9. Ko te tautuhinga auau ka taea te hoatu i runga i te waahi, ka tukuna te korero, me etahi atu.
10. Tautokohia te whakapae auau, te whakatere me te mahi whakaheke
11. Ma te kaha o te kaha teitei i mua i nga hoa
12. Rōrahi wae iti, hoahoa kōwae
13. He iti te waahi o te miihini katoa
14. Tikanga tiaki tino
15. Kei roto i te waeine nga momo whakamarumaru 7, kei te rere tonu te miihini katoa i muri i te korenga.
16. Kei roto i te miihini katoa te whakamarumaru o te kaitahuri auau me te whakamarumaru o te motuka.
17. Mahinga mana teitei
18. Hanga-i roto i te PID regulator;
19. Ka taea te urutau ki nga mara rereke ma te whakatakotoranga tawhā, a he iti iho i te 2%.
Tūemi | Waeine | Raraunga |
Ngaohiko Whakauru | auau, ngaohiko | E toru nga wahanga,50Hz ,6kV(10kV) |
rerekē haere | ngaohiko:-10% ~ +10%, auau:±5%,-10% ~ -35% | |
Putanga kua tohua | Ngaohiko putanga | Wāhanga toru 0--6kV(0--10kV) |
Ānau | Whakareatia nga ngaru hiko SPWM | |
Te kaha o te taumaha | 130% 1min, 150% 3s | |
āhuatanga taketake | Tikanga | Tautuhinga tairitenga:0.3% o te uara tautuhinga auau teitei |
Tautuhinga Mamati:0.02% o te uara tautuhinga auau teitei | ||
Te kaha | >98%, i roto i te ahua whakatauranga | |
Tauwehe mana | >0.95 | |
Tauwehe mana | Te wa o te whakatere me te whakaheke | 0.1~6000.0S, ka taea te whakarite motuhake te whakatere me te wa whakapoipoi |
Ko te ahuatanga o te ngaohiko me te auau | Whakatakotoria e te ānau V/F | |
PID | Ko nga tawhā o te PID ka taea te whakarite ma te ringaringa | |
Ko etahi atu mahi | V/F ānau, Utu mo te auau iti, whakatau | |
Rere ana | Nga momo mahi | te mana miihini, te mana mamao, te mana rorohiko manaaki |
Tautuhinga auau | te whakatakoto i runga i te mata pa, te tautuhinga tere maha, te tautuhinga tohu tairitenga (4-20 mA) | |
Whakaatu mata pa | Te tere o te motini, te ngaohiko o te kaitahuri, te ngaohiko raro o te kaitahuri, te ngaohiko o te hiko, te ngaohiko o te pūtau, te wera o te pūtau, te kore o te wahanga o te pūtau, te kore korero. | |
Mahi tiaki | te tere o te motini, te ngaohiko o te kaitahuri, te ngaohiko raro o te kaitahuri, te ngaohiko o te hiko, te ngaohiko o te pūtau, te wera o te pūtau, te kore o te wahanga o te pūtau, te kore korero. | |
Taiao Ambient | Ambient | Roto me te pai o te hau me te kore o te hau haupapa me te puehu kawe |
Te teitei | I raro i te 1000m.Me piki ake te mana whakatau ina neke ake i te 1000m te teitei | |
Te pāmahana | -20~+65°C | |
Te haumākū | 90%RH kahore he hauhautanga | |
Wiri | <0.5G | |
Te whakamatao | Te Matao o te Hau |
Tauira |
taumata mana | Te rahi me te taumaha | |||
Whānui(W) (mm) | Hōhonu(D) (mm) | Teitei(H) (mm) | Taumaha(kg) | ||
JD-BP37-250F | 250 kW/6kV | 2300 | 1500
| 1900 | 1320 |
JD-BP37-280F | 280 kW/6kV | 1380 | |||
JD-BP37-315F | 315 kW/6kV | 2465 | |||
JD-BP37-400F | 400 kW/6kV | 2595 | |||
JD-BP37-500F | 500 kW/6kV | 3410 | |||
JD-BP37-560F | 560 kW/6kV | 3460 | |||
JD-BP37-630F | 630 kW/6kV | 2900 | 2120 | 3620 | |
JD-BP37-710F | 710 kW/6kV | 3825 | |||
JD-BP37-800F | 800 kW/6kV | 3945 | |||
JD-BP37-1000F | 1000 kW/6kV | 4500 | |||
JD-BP37-1100F | 1100 kW/6kV | 6000 | |||
JD-BP37-1250F | 1250 kW/6kV | 3300 |
1700 | 2420 | 6900 |
JD-BP37-1400F | 1400 kW/6kV | 7600 | |||
JD-BP37-1600F | 1600 kW/6kV | 3600 | 8000 | ||
JD-BP37-1800F | 1800 kW/6kV | 8400 | |||
JD-BP37-2000F | 2000 kW/6kV | 8700 | |||
JD-BP37-2250F | 2250 kW/6kV | 9700 | |||
JD-BP37-2500F | 2500 kW/6kV | 10700 | |||
JD-BP37-3250F | 3250 kW/6kV | 5800 | 2620 | 11700 | |
JD-BP37-4000F | 4000 kW/6kV | 13200 | |||
JD-BP37-5000F | 5000 kW/6kV | 9400 | 15700 | ||
JD-BP37-5600F | 5600 kW/6kV | 17800 | |||
JD-BP37-6300F | 6300 kW/6kV | 20000 | |||
JD-BP37-7100F | 7100 kW/6kV | 22300 |
Ko te hanganga o JD-BP37/38 raupapa ngaohiko inverter teitei kei roto i te waahanga whakawhiti whakawhiti, nga pūtau hiko me te kaiwhakahaere.
6kV raupapa inverter kei roto 5 pūtau ia wāhanga, 15 pūtau katoa.
10kV raupapa inverter kei roto 8 pūtau ia wāhanga, 24 pūtau katoa.
He mea noa nga hanganga o te pūtau hiko.Ko te AC -DC - AC kotahi wahanga inverter iahiko, rectifier diodes mo nga wahanga e toru nga ngaru tonu, IGBT 23inverter piriti e whakahaerehia ana e te hangarau PWM sinusoidal.He rite tonu ia pūtau hiko, he ngawari ki te tono, ki te pupuri me te mahi i nga mea e manawapa ana, ki te paheketanga, ka eke nga piriti ki runga ki te eke ki te paahitanga, ka heke te putanga o te kaitahuri.