Ko te NK700 kua hanga-i roto i nga waahanga whakahiato maataki ngawari, nga rauemi me te hangarau whakahaere rorohiko hou.Ko tenei hua he whetu-sto i hangaia ma te whakamahi i te taputapu kounga teitei e whakauru ana i te tiimata ngawari o te motuka, te aukati ngawari, te penapena hiko me nga mahi whakamarumaru maha, ka whakatapua ki te whakamahi i te motuka AC tere tonu hei mana taraiwa.
Ka whakatauritea ki te tikanga timata tuku iho, i muri i te whakamahi i te NK700 kua hanga-i roto i te kaapiri-a-roto contactor ngawari, te ngaohiko, te taipana me te naianei i runga i te motuka ka taea te mahi pai, na reira ka tino pai ake te paanga miihini o te kawenga;taonga tiaki nekeneke mahi , lt kua whai wāhi tino nui i roto i te whakawhānui i te ora ratonga o te nekeneke;i te wa ano, kei a ia te mahi whakawhitiwhiti korero me te punaha whakahaere rorohiko kaihautu, ka taea te whakatinana i te mahi whatunga o te punaha.
1.Multiple timata aratau
Ka whakaaetia te kaiwhakamahi ki te kowhiri i te tiimata-whakaiti o naianei me te tiimata o te hikoi hiko me te whakamahi i te tiimata whana ka taea te whakarite me te rohe o naianei i ia aratau tiimata kia tutuki ai te nuinga o tenei tono ki te waahi ka eke ki te tiimata tino pai.
2. Te ti'aturiraa teitei
Ko te microprocessor teitei te mahi a mamati nga tohu i roto i te punaha whakahaere, e karo ana i te whakarereketanga nui i te raina tairitenga o mua ka whiwhi i te tika me te tere o te mahi.
3. Hanga-i roto i te whakapā karo
Ka whakamahia e te kaiwhakawhitiwhiti i roto i te hanga-i roto i te kore hiko hiko rere hangarau, rerekē i te tahi atu o waho contactor bypass i ako aratau mahi mo te wa roa, na tenei hua he mana whakaora, kahore haruru, kahore parahanga electromagnetic, e kore e whakaputa korakora, tiaki taiao matomato.
4. Paerewa MODBUS-RTU kawa
A, no te whakatakoto i te ota, ka taea e te kaiwhakamahi te whiriwhiri i te tauira me te kawa korero paerewa MODBUS-RTU kaore ranei i runga i te hiahia o te tono.
5. Kua whakauruhia ki te mahi whakamarumaru matatau
Nga mahi whakamarumaru o te korenga o te wahanga, te taumahatanga, te taikaha, te kore taurite o naianei, te wera nui o te thyristor hei tiaki i nga motuka me etahi atu taputapu.
6. Te tiaki ngawari
Ko te punaha tohu tohu aroturuki kei roto i nga whakaaturanga whakaatu lcd te ahua mahi o nga taputapu mo nga haora 24 me te whakarato i te mate tere.
Tūemi | Whakatakotoranga |
Whakataunga Ngaohiko Matua | 380VAC, 690VAC |
Te Mana Motini | 5.5--450kW |
Te wa tiimata ka taea te whakarite | 1--120s |
Te wa mutu ka taea te whakarite | 0--120s |
auau kaha | 50/60Hz |
Motika urutau | Te motika tukutahi-toru-waahanga |
Ngaohiko Puna Mana | 100~240VAC |
Tīmatahia te auau | I runga i te kawenga, kaua e neke atu i te 20 nga wa i ia haora ka tohutohuhia |
Aratau mana | 1. Ngaohiko Ramp2. Ramp au 3. Te rohe o naianei |
Whakauru mamati | 3 hongere |
Putanga tairitenga | 1 hongere 4-20mA/0-10V |
Putanga Rere | 2 putanga rei |
E whakahaere ana i te whakauru whakahau | 1. Tautuhinga wae whakaatu papapātuhi2. Mana tautuhinga kāpeka3. Ka tukuna te whakawhitiwhiti korero RS485 |
Whakawhitiwhiti | Kawa Modbus Paerewa, 1 hongere |
Karaehe Tiaki | IP42 |
Tauira whakamatao | Te whakamahana hau maori |
Te waahi hei whakamahi | Te waahi o roto me te hau pai kore mai i te hau haupapa me te puehu kawe. |
Tikanga Taiao | Te teitei teitei:1000m(3280 ft) Mahi Te pāmahana Taiao:0 ℃ ki + 50 ℃ (32 ºF ki 122 ºF)Rokiroki pāmahana:-40 ℃ ki + 70 ℃ (-40 ºF ki 158 ºF) |
Ko te hanganga matua o te anga whakarewa ngohe motika kua hangai he anga kirihou, te rehu paura mata matatau me te hangarau rehu kirihou, me te ahua kiato me te ahua ataahua.Whakauruhia te waitohu rongonui o nga SCR i Haina.Ko te poari pcb katoa me te tino whakamatautau i mua i te tuku.He pai rawa atu nga taputapu whakaoho motuka hikoi.Kua pai te whakakapi i te whetū whetū whetū whetū whakaoho, te whakatika ngaohiko-tuku whakaoho.
Tauira | Ngaohiko whakatau (V) | Te mana whakatau (kW) | Kua whakatauhia o naianei (A) |
NK700-008-03 | 380 | 7.5 | 22 |
NK700-011-03 | 380 | 11 | 27 |
NK700-015-03 | 380 | 15 | 30 |
NK700-018-03 | 380 | 18.5 | 34 |
NK700-022-03 | 380 | 22 | 35 |
NK700-030-03 | 380 | 30 | 65 |
NK700-037-03 | 380 | 37 | 70 |
NK700-045-03 | 380 | 45 | 88 |
NK700-055-03 | 380 | 55 | 110 |
NK700-075-03 | 380 | 75 | 140 |
NK700-090-03 | 380 | 90 | 172 |
NK700-110-03 | 380 | 110 | 200 |
NK700-132-03 | 380 | 132 | 280 |
NK700-160-03 | 380 | 160 | 320 |
NK700-185-03 | 380 | 185 | 355 |
NK700-200-03 | 380 | 200 | 380 |
NK700-220-03 | 380 | 220 | 440 |
NK700-250-03 | 380 | 250 | 480 |
NK700-280-03 | 380 | 280 | 560 |
NK700-315-03 | 380 | 315 | 600 |
NK700-355-03 | 380 | 355 | 700 |
NK700-400-03 | 380 | 400 | 780 |
NK700-450-03 | 380 | 450 | 820 |
NK700-500-03 | 380 | 500 | 1000 |
NK700-630-03 | 380 | 630 | 1100 |
NK700-030-06 | 690 | 30 | 31 |
NK700-037-06 | 690 | 37 | 38 |
NK700-045-06 | 690 | 45 | 46 |
NK700-055-06 | 690 | 55 | 57 |
NK700-075-06 | 690 | 75 | 77 |
NK700-090-06 | 690 | 90 | 93 |
NK700-110-06 | 690 | 110 | 114 |
NK700-132-06 | 690 | 132 | 136 |
NK700-160-06 | 690 | 160 | 165 |
NK700-185-06 | 690 | 185 | 191 |
NK700-200-06 | 690 | 200 | 207 |
NK700-220-06 | 690 | 220 | 227 |
NK700-250-06 | 690 | 250 | 258 |
NK700-280-06 | 690 | 280 | 289 |
NK700-315-06 | 690 | 315 | 325 |
NK700-355-06 | 690 | 355 | 367 |
NK700-400-06 | 690 | 400 | 413 |
NK700-450-06 | 690 | 450 | 465 |
NK700-500-06 | 690 | 500 | 517 |
NK700-630-06 | 690 | 630 | 651 |
1) Mo te utaina noa: Ka taea te kowhiri i nga tauira whakaoho ngoikore o te neke i runga i te tere o nga motuka kua tohua ki runga i te namaplate motuka, penei i nga papu, nga miihini, aha atu.
2) Mo te kawenga taumaha: Ka taea te kowhiri i te tauira whakaoho ngohengohe motika kua hangaia mo te rahi o te mana nui i runga i te tohu o te waa o te papa ingoa motuka, penei i te centrifuge, te miihini kuru, te whakaranu, me etahi atu;
3) Mo nga kawenga tiimata maha: E ai ki te reanga o te motuka kua tohua e te papa ingoa motuka, ka whiriwhiria e matou he miihini hiko teitei ake te rahi o te miihini hiko.
Ka taea te whakamahi whanui mo te miihini hiko hikoi i raro nei:
1. Puma wai
I roto i te maha o nga tono papu, he tupono kei te power auheke.Ka tino whakaitihia tenei raru ma te whakauru i te miihini miihini ngawari me te whangai haere i te ia ki rotoki te motini.
2. whitiki kawe
I te wa e whakamahi ana i te whitiki kawe, ka raru pea te tiimata ohorere.Ka toia te whitiki, ka hee te tika.Ko te tiimata i nga wa katoa ka taapiri i te ahotea kore ki nga waahanga taraiwa o te whitiki.Ma te whakauru i te miihini miihini ngawari, ka tere te tiimata o te whitiki, ka noho tika te whitiki i runga i te huarahi.
3. Fan me nga punaha rite
I roto i nga punaha me nga taraiwa whitiki, ko nga raru pea ka rite ki era ka puta mai me nga whitiki kawe.Ko te tiimata ohorere, koi te tikanga ka paheke te whitiki i te ara.Ka taea e te kaihoroi ngawari te whakatau i tenei raru.
4. Ko etahi atu
1.Ka tukuna te ratonga ODM / OEM.
2. Whakapumau ota tere.
3. Te wa tuku tere.
4. wa utu watea.
I tenei wa, kei te kaha te kamupene ki te whakawhānui ake i nga maakete ki tawahi me te whakatakotoranga o te ao.Kei te whakapau kaha matou ki te noho hei tetahi o nga hinonga kaweake kotahi tekau i roto i te hua aunoa hiko o Haina, e mahi ana ki te ao me nga hua o te kounga teitei me te whakatutuki i te ahuatanga toa-toa me te maha atu o nga kaihoko.