1. Putanga ngaru ngaru parakore;
2. Te kaha ki te 90%;
3. Mana mohio o te powhiriwhiri tohanga wera;
4. Whakaweto ngaohiko iti o te pākahiko/whakaputa ara iahiko poto/mo te utaina/mo runga ngaohiko/mo runga i te pāmahana/mahana hiko iti o te pākahiko;
5. Nga tono: Te tono kaainga, nga taputapu hiko, te tari me nga taputapu kawe, nga waka me nga waaawa me etahi atu;
6. Aratau utu: 3-waahanga aratau utu (ngaohiko tonu, ngaohiko tonu, maanu ka tohutohutia);
Tauira | NT800 | NT1500 | NT2000 | NT3000 | |||
Putanga | Te Mana Tonu | 800 Watt | 1500 Watt | 2000 Watt | 3000 Watt | ||
Te Mana Puke | 1600 Watt | 3000 Watt | 4000 Watt | 6000 Watt | |||
Puka Ngaru Huaputa | Ngaru Sine Pure(Reiti Distortion≤3%) | ||||||
Auautanga Putanga | 50/60Hz±2% | ||||||
Ngaohiko Putanga | Tautuhinga Taunoa: 230V±5V | Tautuhinga Taunoa: 110V±5V | |||||
Ētahi atu Ngaohiko: 230V/240V | Ētahi atu Ngaohiko: 110V/120V | ||||||
Whakauru | Ngaohiko Whakauru | 12V/24VDC(Kōwhiringa) | |||||
Ngaohiko pākahiko | 10--15v(12v)/20--30v(24v) | ||||||
DC nāianei | 74A(12V) | 74A(12V) | 138A(12V) | 185A(12V) | |||
37A(24V) | 37A(24V) | 69A(24V) | 92.5A(24V) | ||||
Kaore he mate kawenga | ≤1.0A(12V) | ≤1.0A(12V) | ≤1.8A(12V) | ≤3A(12V) | |||
≤0.5A(12V) | ≤0.5A(24V) | ≤1.0A(24V) | ≤1.5A(24V) | ||||
Te Huringa Huringa | ≥90% (Katoa te uta) | ||||||
Tūtatari nāianei | ≤10mA | ||||||
Momo pākahiko | Pūhiko waikawa mata | ||||||
Puoho ngaohiko iti | 10.5±0.5(12v)/20±1(24v) | ||||||
Tiaki ngaohiko iti | 9.5±0.5(12v)/19±1(24v) | ||||||
Tiaki ngaohiko teitei | 15.5±0.5(12v)/30±1(24v) | ||||||
Parenga polarity whakamuri | Na roto i te kiriata inihua o roto | ||||||
Tiaki pāmahana teitei | 75℃±5℃ | ||||||
Parenga ara iahiko poto | He kanapa te rama whero, whakakorehia te ara iahiko poto kia hoki ano | ||||||
Te parenga taumaha | He maama te rama whero | ||||||
Parenga whakaurunga pākahiko | Ko te waahanga inihua, te whakaoho ngaohiko iti, te whakamarumaru ngaohiko iti, te tiaki ngaohiko teitei, te whakamarumaru polarity whakamuri | ||||||
Utu ngaohiko whakauru | 220v | ||||||
Me utu te aratau whakaputa
| Naianei tonu: 15A(12V)/8A(24V) he karaka te tohu utu Ngaohiko tonu: 14.4v(12V)/28.8v(24V) he karaka te tohu utu Mānu: 13.5v(12V)/27v(24V) he kākāriki te tohu utu | ||||||
Utu tiaki putanga | ngongo inihua, mo te tiaki kawenga, te tiaki ngaohiko teitei | ||||||
USB | 5V/500mA | ||||||
Aratau whakamatao | Kaipoipoi atamai(Whakaoho aunoa o te pāmahana teitei me te utaina) | ||||||
Te wa hurihanga | Ka huri te hiko o te taone ki te contra variant≤20ms | ||||||
Te Mahana Mahi | 〔-20℃〕Ki〔+50℃〕 | ||||||
Haumākū Mahi | 20-90%RH Kore-condensing | ||||||
Paemahana Rokiroki | 〔-30℃〕Ki〔+70℃〕 |